REDFOX
Table réfrigérée positive pizza 2D | REDFOX - MTP 2D
Réf: 809000
1 599,00€
HTSoit 1 918,80 € TTC
Sur commande
Délai 2-3 semaines
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Fiche
Technique Constructeur
Fiche Technique (PDF)
Bientot disponible
Caractéristiques Techniques
| Unité | Droite |
| Matériel | Inox |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Réfrigérant | R290 |
| Poids net [kg] | 143.00 |
| Poids brut [kg] | 153.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Volume net [m3] | 1.208 |
| Nombre de portes | 2 |
| Volume brut [m3] | 1.363 |
| Classe d'énergie | B |
| Nombre de GN / EN | 2 |
| Nombre de grilles | 2 |
| Type de contrôle | Digitale |
| Hauteur brute [mm] | 1050 |
| Hauteur nette [mm] | 1000 |
| Largeur brute [mm] | 1545 |
| Largeur nette [mm] | 1510 |
| Profondeur brute [mm] | 840 |
| Profondeur nette [mm] | 800 |
| Volume de chambre [L] | 304 |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de refroidissement | Statique |
| Poids du réfrigérant [g] | 108.00 |
| Puissance électrique [kW] | 0.208 |
| Propriétés de l'appareil 2 | Refrigeré |
| Température ambiante min [° C] | 10 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 0,5 |
| Matériau de la plaque supérieure | Granit |
| Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Profondeur de l’appareil - GN [mm] | 150 |
| Température ambiante maximale [° C] | 43 |
| Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | 2 |
HT
1 599,00€