Sauteuse basculante électrique | Stellasco - BR 90/120 E
6 775,00 €
HTTTC : 8 130,00 €
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| 5 | |
| Matériel | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Poignées | Acier inoxydable |
| Basculement | 12.00 |
| Remplissage | Acier |
| Alimentation | Appareil électrique |
| Entrée d'eau | 1121 x 566 x 223 |
| Réfrigérant | AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| Poids net [kg] | Robinet mécanique |
| Poids brut [kg] | 1170 |
| Volume net [m3] | 970 |
| Forme de la cuve | Abattant |
| Pieds réglables | 300 |
| Type de brûleur | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable |
| Matériau du fond | Relevage manuel avec ressort |
| Nombre de GN / EN | Froid |
| Nombre de leviers | 120.00 |
| Temps de grillage | Indirect |
| Hauteur brute [mm] | Robinet mécanique |
| Hauteur nette [mm] | 1170 |
| Largeur brute [mm] | 36 |
| Puissance gaz [kW] | 18.000 |
| Profondeur brute [mm] | 1200 |
| Volume utilisable [l] | Oui |
| Construction modulaire | Voyants de marche et de préchauffement du four |
| Remplissage - type d'eau | Oui |
| Type de vanne de vidange | Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements |
| Puissance électrique [kW] | 18.000 |
| Diamètre de l'appareil [mm] | 50 |
| Hauteur de la pièce interne [mm] | 250.00 |
| Matériau de la plaque supérieure | IPX4 |
| Profondeur de l’appareil - GN [mm] | AISI 304 |
| Type de construction de l’appareil | Stationnaire |
| Régulation de la pression de la vapeur | 120 |
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.50 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | 900 |
| Réglage du temps de la température négative | 1/2 " |
| Consommation de sel pour la régénération (kg) | 120 |
| Largeur de la partie intérieur de l’appareil [mm] | 1240 |
| Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm] | 900 |
| Nombre de positions des pièces internes de l'appareil | 230.00 |
HT
6 775,00 €