Marmite indirecte électrique 50 l | Stellasco - BI 70/80-50 E
6 490,00 €
HTTTC : 7 788,00 €
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| Vidange | Oui |
| Matériel | AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| Manomètre | Oui |
| Remplissage | Robinet mécanique |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Type de cuve | Fixe |
| Poids net [kg] | 80.00 |
| Poids brut [kg] | 95.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Pieds réglables | Oui |
| Accès au service | De l’avant en retirant le panneau avant |
| Matériau du fond | AISI 316 |
| Hauteur brute [mm] | 975 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Largeur brute [mm] | 840 |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Profondeur brute [mm] | 800 |
| Profondeur nette [mm] | 700 |
| Volume de la cuve [L] | 50 |
| Volume utilisable [l] | 50 |
| Élément de sécurité | Contrôle de la pression de vapeur au moyen d’une soupape de sécurité |
| Remplissage - type d'eau | Froid |
| Thermostat de sécurité | Oui |
| Type de vanne de vidange | Avec fusible de sécurité |
| Puissance électrique [kW] | 12.000 |
| Remplissage du duplicateur | Semi-automatique |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 4 |
| Matériau de la plaque supérieure | AISI 304 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 1/2 " |
| Type de construction de l’appareil | Avec soubassement |
| Régulation de la pression de la vapeur | Automatique - Presostat régule la puissance de l’appareil |
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.20 |
HT
6 490,00 €