Marmite électrique indirecte 150 l | Stellasco - BI 90/150 E
7 375,00 €
HTTTC : 8 850,00 €
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| Abrasif | 1/2 " |
| Vidange | Oui |
| Matériel | AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| Remplissage | Robinet mécanique |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Type de cuve | Oui |
| Poids net [kg] | 150.00 |
| Taille du four | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable |
| Poids brut [kg] | 150.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Forme de la cuve | 134 |
| Matériau du fond | AISI 316 |
| Hauteur brute [mm] | 1160 |
| Hauteur nette [mm] | 173.00 |
| Largeur brute [mm] | 800 |
| Conduit de trop-plein | Conique |
| Nombre de tours / min | 2‘‘ |
| Profondeur brute [mm] | 900 |
| Profondeur nette [mm] | 970 |
| Type de plan de travail | De l’avant en retirant le panneau avant |
| Emplacement du chauffage | Indirect |
| Type de vanne de vidange | Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression |
| Diamètre nominal du tuyau | 10 |
| Puissance électrique [kW] | 21.000 |
| Interrupteur marche / arrêt | Voyants de marche et de préchauffement du four |
| Diamètre de la vanne de vidange | Oui |
| Indice de protection d'enveloppe | Oui |
| Matériau de la plaque supérieure | Froid |
| Matériel de l'élément chauffant | IPX4 |
| Type de construction de l’appareil | Avec soubassement |
| Régulation de la pression de la vapeur | Semi-automatique |
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.50 |
| Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm] | Oui |
| Largeur de la partie intérieur de l’appareil [mm] | 840 |
| Nombre de positions des pièces internes de l'appareil | 900 |
| Nombre d’éléments chauffants et niveaux de puissance | 150 |
HT
7 375,00 €