Marmite électrique indirecte 100 l | Stellasco - BI 90/100 E
6 999,00 €
HTTTC : 8 398,80 €
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| Vidange | Oui |
| Matériel | AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| Manomètre | Oui |
| Indicateurs | Voyants de marche et de préchauffement du four |
| Remplissage | Robinet mécanique |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Poids net [kg] | 140.00 |
| Poids brut [kg] | 163.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Pieds réglables | Oui |
| Accès au service | De l’avant en retirant le panneau avant |
| Matériau du fond | AISI 316 |
| Hauteur brute [mm] | 1160 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Largeur brute [mm] | 970 |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Conduit de trop-plein | Oui |
| Profondeur brute [mm] | 840 |
| Profondeur nette [mm] | 900 |
| Volume de la cuve [L] | 100 |
| Volume utilisable [l] | 96 |
| Type de plan de travail | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable |
| Remplissage - type d'eau | Froid |
| Thermostat de sécurité | Oui |
| Type de vanne de vidange | Conique |
| Puissance électrique [kW] | 21.000 |
| Remplissage du duplicateur | Semi-automatique |
| Type de chauffage de l'appareil | Indirect |
| Diamètre de la vanne de vidange | 2‘‘ |
| Indice de protection d'enveloppe | IPX4 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 10 |
| Matériau de la plaque supérieure | AISI 304 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 1/2 " |
| Type de construction de l’appareil | Avec soubassement |
| Régulation de la pression de la vapeur | Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression |
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.50 |
HT
6 999,00 €