Marmite à gaz indirecte à pression 100 l | Stellasco - BIA 90/100 G
9 149,00 €
HTTTC : 10 978,80 €
Délai 2-3 semaines
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| Allumage | Électrique |
| Matériel | AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement |
| Indicateurs | Voyants de marche et de préchauffement du four |
| Remplissage | Robinet mécanique |
| Poids net [kg] | 140.00 |
| Poids brut [kg] | 163.00 |
| Type d'appareil | Appareil à gaz |
| Pieds réglables | Oui |
| Matériau du fond | AISI 316 |
| Hauteur brute [mm] | 1160 |
| Hauteur nette [mm] | 900 |
| Largeur brute [mm] | 840 |
| Largeur nette [mm] | 800 |
| Puissance gaz [kW] | 22.500 |
| Profondeur brute [mm] | 970 |
| Profondeur nette [mm] | 900 |
| Volume utilisable [l] | 100 |
| Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Type de plan de travail | Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d’entretien confortable |
| Thermostat de sécurité | Oui |
| Type de vanne de vidange | Conique |
| Remplissage du duplicateur | Semi-automatique |
| Type de chauffage de l'appareil | Indirect |
| Diamètre de la vanne de vidange | 2" |
| Indice de protection d'enveloppe | IPX4 |
| Matériau de la plaque supérieure | AISI 304 |
| Raccordement à un robinet à boule | 1/2 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 1/2 " |
| Type de construction de l’appareil | Stationnaire |
| Capacité volumique du récipient [l] | 100.00 |
| Régulation de la pression de la vapeur | Mécanique - la vanne dégage de la vapeur à haute pression |
| Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C | 15 |
| Épaisseur de la plaque supérieure [mm] | 1.50 |
| Température maximale de l'appareil [° C] | 90 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | 30 |
HT
9 149,00 €