Armoire réfrigerée froid négatif 900 l snack | Stellasco - MF 900
2 890,00 €
HTTTC : 3 468,00 €
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Caractéristiques Techniques
| HACCP | Non |
| Joint | Oui |
| Unité | Oui |
| Matériel | Inox |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Réfrigérant | R290 |
| Poids net [kg] | 155.00 |
| Poids brut [kg] | 170.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Verrou de porte | Oui |
| Volume net [m3] | 1.885 |
| Nombre de portes | 2 |
| Pieds réglables | Oui |
| Volume brut [m3] | 2.099 |
| Classe climatique | 4 |
| Classe d'énergie | E |
| Nombre de GN / EN | 6 |
| Nombre de grilles | 6 |
| Type de contrôle | Digitale |
| Hauteur brute [mm] | 2070 |
| Hauteur nette [mm] | 2010 |
| Largeur brute [mm] | 1370 |
| Largeur nette [mm] | 1340 |
| Conception de pizzas | Non |
| Profondeur brute [mm] | 740 |
| Profondeur nette [mm] | 700 |
| Volume de chambre [L] | 900 |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Fonction humidification | Non |
| L'éclairage intérieur | Oui |
| Ouverture de l'appareil | Bilatéral |
| Type de refroidissement | Statique avec ventilateur |
| Poids du réfrigérant [g] | 120.00 |
| Puissance électrique [kW] | 0.650 |
| Propriétés de l'appareil 2 | Congelé |
| Épaisseur de l'isolation [mm] | 60 |
| Consommation annuelle d'énergie | 4234 |
| Température ambiante min [° C] | 18 |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 0,5 |
| Matériau de la plaque supérieure | SS201 |
| Cycle de décongélation contrôlé | Oui |
| Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 2/1 |
| La couleur extérieure de l'appareil | Acier inoxydable |
| Température ambiante maximale [° C] | 43 |
| Température maximale de l'appareil [° C] | -22 |
| Température minimale de l'appareil [° C] | -18 |
HT
2 890,00 €